
| Item | Unit | AI2 O3 |
|---|---|---|
| Purity | % | 99.7 |
| Density | g/cm3 | ≥ 3.9 |
| Compressive Strength | MPa | 2350 |
| Vickers Hardness | GPa | 15.5 |
| Thermal Conductivity | W / mK | 30 |
| Coefficient ofThermal Expansion | 1E-6 /℃ | 73 |
| Dielectric Constant | 1 MHz | 10 |
| Volume Resistivity(20℃) | Ω-cm | ≥ 1E+14 |
MAKE IT 에서는 다양한 규격의 세라믹 튜브를 판매 하고 있습니다.

| OD | ID | Lenght | OD | ID | Lenght |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 100 | 20 | 15 | 1000/1200 |
| 2 | 1 | 1000 | 25 | 19 | 1000/1200 |
| 3 | 2 | 1000 | 30 | 23 | 1000/1200 |
| 4 | 2 | 1000 | 35 | 27 | 1000/1200 |
| 5 | 3 | 1000 | 40 | 32 | 1000/1200 |
| 6 | 4 | 1000 | 50 | 40 | 1000/1200 |
| 8 | 5 | 1000 | 60 | 50 | 1000/1200 |
| 10 | 6 | 1000 | 70 | 80 | 1000/1200 |
| 12 | 8 | 1000 | 80 | 70 | 1000/1200 |
| 13 | 9 | 1000 | 90 | 80 | 1000/1200 |
| 15 | 10 | 1000 | 100 | 90 | 1000/1200 |
| 17 | 13 | 1000 | 110 | 100 | 1000/1200 |
※ Al2O3 99% 이상 / 단위 : mm, 규격 외 제품 별도 문의